آمار خط های واگذاری شده
نفوذ بیش از 166 درصدی تلفن های همراه در کشور
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از تلفن های همراه به یکی از ابتدائی ترین نیاز های انسانی تبدیل شده است. با توجه به تاثیر روز افزون گوشی های هوشمند در انجام امور شخصی و اداری، میزان نفوذ این وسیله کوچک اما کاربردی در زندگی ایرانیان نیز بسیار بیشتر از قبل شده است، به طوری که مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در سه ماهه چهارم پایانی سال 1400، تعداد 30 میلیون و 385 هزار و 471 عدد خط دائمی و تعداد 178 میلیون و 558 هزار و 488 عدد خط اعتباری واگذار شده است که با این میزان از واگذاری، مجموع خطوط واگذاری شده دائمی و اعتباری کشور به 208 میلیون و 943 هزار و 959 خط می رسد.
البته از میان خطوط واگذاری شده، تعداد 27 میلیون و 194 هزار و 655 خط دائمی فعال و 112 میلیون و 864 هزار و 224 خط اعتباری فعال وجود دارد که با این حساب مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال در کشور به تعدا 140 میلیون و 58 هزار و 879 خط می رسد.
وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400
ردیف | اپراتور | خطوط واگذار شده دائمی | خطوط واگذار شده اعتباری | جمع کل خطوط واگذار شده | خطوط فعال دائمی | خطوط فعال اعتباری | جمع کل خطوط فعال |
1 | همراه اول | 22،047،294 | 83،426،830 | 105،474،124 | 21،330،411 | 53،195،198 | 74،525،609 |
2 | ایرانسل | 7،810،363 | 87،341،726 | 95،152،089 | 5،503،527 | 54،867،073 | 60،370،600 |
3 | رایتل | 527،814 | 7،789،932 | 8،317،746 | 360،717 | 4،801،953 | 5،162،670 |
- | جمع کل | 30،385،471 | 178،558،488 | 208،943،959 | 27،194،655 | 112،864،224 | 140،058،879 |
ضریب نفوذ تلفن همراه ( درصد) | 166،63 |
بنابراین با توجه به این که تعداد خطوط تلفن همراه کشور تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400، به بیش از 140 میلیون خط فعال رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه به 166.63 در صد می رسد.
به گزارش ایسنا، ویژگی هایی مانند تعداد خطوط واگذاری شده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق اپراتورها کاملا متفاوت بوده و می تواند وجه تمایز آنها از هم محسوب شود.
بر همین اساس نگاهی به خلاصه ای از عملکرد اپراتورها در سه ماهه پایان سال 1400 می اندازیم:
اپراتور همراه اول
اپراتور همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور فعال در کشور، از بیشترین تعداد خطوط واگذاری شده دائمی فعال در بین اپراتورها برخوردار است به طوری که از میزان 22 میلیون و 47 هزار و 294 خط دائم واگذاری شده ی این اپراتور؛ تعداد 21 میلیون و 330 هزار و 411 خط فعال می باشد.
خطوط اعتباری واگذار شده همراه اول در بازه زمستان 1400، 83 میلیون و 426 هزار و 830 خط بوده که از این تعداد 53 میلیون و 195 هزار و 198 خط فعال هستند.
خلاصه عملکرد اپراتور همراه اول تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400
ردیف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمی | 22،047،294 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباری | 83،426،830 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 105،474،124 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمی | 21،330،411 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباری | 53،195،198 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 74،525،609 |
7 | تعداد اشتراک های (M2M) | 1،136،198 |
8 | تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ | 112 |
9 | تعداد اپراتورهای خارجی دارای ارتباط رومینگ | 299 |
10 | میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ( کیلومتر) | 82،146 |
11 | درصد پوشش جمعیتی-2G | 5/96 |
12 | درصد پوشش جمعیتی-3G | 85 |
13 | درصد پوشش جمعیتی-4G | 81 |
14 | تعداد شهر های تحت پوشش | 1،395 |
15 | تعداد روستا های تحت پوشش | 44،918 |
16 | درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) | 51.49 |
17 | درصد میزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.35 |
18 | درصد میزان کارایی مدارات اتصال متقابل (CER ) | 96.03 |
19 | درصد متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه (CSSR) | 99.11 |
20 | درصد میزان انتقال موفقیت آمیز مکالمه (HOSR ) | 98.53 |
بر اساس جدول فوق، 96،5 درصد تحت پوشش 2G و 85 در صد تحت پوشش 3G و 81 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. تعداد شهرهای تحت پوشش همراه اول تا پایان سه ماهه پایانی سال 1400 به عدد 1،395 شهر و تعداد روستاهای تحت پوشش به 44 هزار و 918 روستا رسیده است. میزان پوشش جاده ای، فرعی و ریلی همراه اول در حال حاضر به 82 هزار و 146کیلومتر می رسد.
اپراتور ایرانسل
ایرانسل به عنوان اولین اپراتور دیجیتال در کشور، دارای بیشترین تعداد خط اعتباری واگذار شده می باشد که بر اساس آمارها تعداد خطوط اعتباری این اپراتور به 87 میلیون و 341 هزار و 726 خط می رسد که از این میان 54 میلیون و 867 هزار و 73 خط فعال هستند. تعداد خطوط واگذار شده دائمی ایرانسل نیز در سه ماهه پایانی سال 1400، به 7 میلیون و 810 هزار و 363 خط می رسد که از این تعداد، 5 میلیون و 503 هزار و 527 خط فعال هستند.
خلاصه عملکرد اپراتور ایرانسل تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400
ردیف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمی | 7،810،363 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباری | 87،341،726 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 95،152،089 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمی | 5،503،527 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباری | 54،867،073 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 60،370،600 |
7 | تعداد اشتراک های (M2M) | 1،618،779 |
8 | تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ | 140 |
9 | تعداد اپراتورهای خارجی دارای ارتباط رومینگ | 273 |
10 | میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ( کیلومتر) | 64،066 |
11 | درصد پوشش جمعیتی-2G | 87.21 |
12 | درصد پوشش جمعیتی-3G | 83.6 |
13 | درصد پوشش جمعیتی-4G | 61 |
14 | تعداد شهر های تحت پوشش-2G | 1،374 |
15 | تعداد شهر های تحت پوشش-3G | 1،347 |
16 | تعداد شهر های تحت پوشش-4G | 1،326 |
17 | تعداد روستا های تحت پوشش | 19،909 |
18 | درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) | 57.42 |
19 | درصد میزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.31 |
20 | درصد میزان کارایی مدارات اتصال متقابل (CER ) | 99.9 |
21 | درصد متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه (CSSR) | 99.31 |
22 | درصد میزان انتقال موفقیت آمیز مکالمه (HOSR ) | 98.89 |
طبق جدول فوق 87.21 درصد تحت پوشش 2G و 83.6 در صد تحت پوشش 3G و 61 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده ای ، فرعی و ریلی ایرانسل نیز در حال حاضر به 64 هزار و 66 کیلومتر می رسد.
اپراتور رایتل
رایتل به عنوان اولین اپراتور نسل سوم تلفن همراه در کشور، تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400 ، تعداد 527 هزار و 814 خط واگذار شده دائمی دارد که از این تعداد 360 هزار و 717 خط فعال می باشد. خطوط واگذار شده اعتباری این اپراتور نیز 7 میلیون و 789 هزار و 932 خط می باشد که از این میان 4 میلیون و 801 هزار و 953 خط فعال هستند.
خلاصه عملکرد اپراتور رایتل تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400
ردیف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمی | 527،814 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباری | 7،789،932 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 8،317،746 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمی | 360،717 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباری | 4،801،953 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 5،162،670 |
7 | تعداد اشتراک های (M2M) | 10،119 |
8 | تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ | 146 |
9 | تعداد اپراتورهای خارجی دارای ارتباط رومینگ | 215 |
10 | میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ( کیلومتر) | 27،563 |
11 | درصد پوشش جمعیتی-3G | 56.5 |
12 | درصد پوشش جمعیتی-4G | 29.4 |
13 | تعداد شهر های تحت پوشش-3G | 411 |
14 | تعداد شهر های تحت پوشش-4G | 78 |
15 | تعداد روستا های تحت پوشش | 955 |
16 | درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) | 53.46 |
17 | درصد میزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.22 |
18 | درصد میزان کارایی مدارات اتصال متقابل (CER ) | 99.67 |
19 | درصد متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه (CSSR) | 99.53 |
20 | درصد میزان انتقال موفقیت آمیز مکالمه (HOSR ) | 99.92 |
بر اساس این جدول، 56.5 در صد تحت پوشش 3G و 29.4 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده ای، فرعی و ریلی رایتل به 27 هزار و 563کیلومتر رسیده است.
منبع : سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز